Даже в наше время, когда на рынке широкий ассортимент всевозможных синтетических стройматериалов, невозможно представить себе дом или квартиру, где не применялся бы какой-либо материал из дерева.
Основная доля в них принадлежит группе изделий из древесины или пиломатериалов. Само название говорит о том, что они получаются в результате распиливания круглых бревен различной длины и последующего их деления — поперечного и продольного. Это осуществляется с помощью специального оборудования на лесопильных предприятиях.
Пиломатериалы находят свое применение при кровельных работах (брус), внутренних (половая доска), декоративной отделке (вагонка) и др. Благодаря своей экологичности, они всегда пользуются особым спросом.
Так как дерево имеет способность впитывать влагу и при усыхании деформироваться, то для получения качественного пиломатериала его принудительно подвергают термической обработке в сушильных камерах. Полученный таким образом сухой пиломатериал можно в дальнейшем с уверенностью использовать для различных целей.
Толщина x ширина (мм) | Длина (м) | м³ | EUR/шт. | EUR/м³ | EUR/м³ (импрегн.) |
25x50 | 3.0 | 0.004 | 0.69 | 185.00 | 190.00 |
3.6 | 0.005 | 0.93 | 185.00 | 190.00 | |
25x100 | 3.0 | 0.008 | 1.48 | 185.00 | 190.00 |
3.6 | 0.009 | 1,67 | 185.00 | 190.00 | |
4.2 | 0.011 | 1,94 | 185.00 | 190.00 | |
4.8 | 0.012 | 2.22 | 185.00 | 190.00 | |
6.0 | 0.015 | 2.78 | 185.00 | 190.00 | |
25x150 | 3.0 | 0.018 | 3.33 | 185.00 | 190.00 |
6.0 | 0.023 | 4.26 | 185.00 | 190.00 | |
30x75 | 3.0 | 0.007 | 1.25 | 185.00 | 190.00 |
6.0 | 0.014 | 2.59 | 185.00 | 190.00 | |
40x100 | 4.8 | 0.019 | |||
6.0 | 0.024 | ||||
50x50 | 2.0 | 0.005 | |||
2.4 | 0.006 | ||||
3.0 | 0.008 | 1.48 | 185.00 | 190.00 | |
3.7 | 0.009 | 1.71 | 185.00 | 190.00 | |
4.2 | 0.011 | ||||
4.8 | 0.012 | ||||
50x100 | 2.0 | 0.010 | |||
2.4 | 0.012 | ||||
3.0 | 0.015 | 2.77 | 185.00 | 190.00 | |
3.7 | 0.018 | ||||
4.2 | 0.021 | ||||
4.8 | 0.024 | 4.44 | 185.00 | 190.00 | |
6.0 | 0.030 | 5.10 | 185.00 | 190.00 | |
50x150 | 2.0 | 0.015 | |||
2.4 | 0.018 | ||||
3.0 | 0.023 | 4.26 | 185.00 | 190.00 | |
3.7 | 0.027 | ||||
4.2 | 0.032 | ||||
4.8 | 0.036 | 6.66 | 185.00 | 190.00 | |
6.0 | 0.045 | 8.32 | 185.00 | 190.00 | |
50x200 | 3.0 | 0.030 | 5.55 | 185.00 | 190.00 |
4.2 | 0.042 | ||||
4.8 | 0.048 | ||||
6.0 | 0.060 | 11.10 | 185.00 | 190.00 | |
50x250 | 3.0 | 0.037 | 7.22 | 195.00 | 200.00 |
4.2 | 0.053 | ||||
4.8 | 0.060 | ||||
6.0 | 0.075 | 14.63 | 195.00 | 200.00 |
*Цены указаны без НДС, юридическим персонам, которые зарегистрированы как НДС плательщики.
Пиломатериалы 2 сорта по цене 100 - 140 €/м3
Цены доступны пока товар есть на складе.
Описание, цена и информация о наличии товара могут меняться без предварительного уведомления.