
ø Диаметр (мм) | Длина (мм) | Евро/шт. |
50 | 1500 | 1.10 |
50 | 1800 | 1.30 |
60 | 1500 | 1.30 |
60 | 1800 | 1.40 |
60 | 2400 | 1.70 |
75 | 1500 | 1.80 |
75 | 1800 | 2.10 |
85 | 1650 | 2.30 |
85 | 1800 | 2.80 |
85 | 2400 | 3.60 |
100 | 1200 | 2.30 |
100 | 1500 | 2.80 |
100 | 1650 | 3.30 |
100 | 1800 | 3.80 |
100 | 2400 | 4.80 |
*Цены указаны без НДС, юридическим персонам, которые зарегистрированы как НДС плательщики.